Statistiques du site

Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 22 septembre 2024 :

Répartition des postes publiés jusqu'au 22 septembre 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Services de l'Etat 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 97201
Etablissements et entreprises publics 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26011 56577
Collectivités territoriales 11 91 482 336 1084 651 117 134 218 275 3197
Total 19910 22982 20137 15261 40600 62965 38360 42106 40615 43888 156975

Répartition des concours publiés jusqu'au 22 septembre 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Concours
organisés
Services de l'Etat 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 1420 3933
Etablissements et Entreprises publics 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2229 8231 20021
Collectivités territoriales 5 22 237 134 352 314 46 62 106 136 954 2301
Total 527 1097 1336 1463 2361 2018 2229 2909 2269 2822 10605 26255

A la date du 19 septembre 2024, le Conseil de gouvernement a approuvé 1834 nominations aux emplois supérieurs :

Femme Homme Total Taux de féminisation
Postes dans les services de l'Etat 156 699 855 18,25%
Secrétaires Généraux ou similaires 11 63 74 14,86%
Inspecteurs Généraux ou similaires 11 52 63 17,46%
Directeurs ou similaires 134 584 718 18,66%
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation 38 492 530 7,17%
Présidents d'Université 2 32 34 5,88%
Doyens des Facultés 10 192 202 4,95%
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs 26 268 294 8,84%
Postes dans les Etablissements publics 54 300 354 15,25%
Directeurs et Présidents des Etablissements publics 54 300 354 15,25%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Total 259 1575 1834 14,12%

* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.

Total des visites 110 905 259
Taux de nouvelles visites 32,25%
Nombre des visites via les appareils mobiles 57 129 065

Moyenne des visites par jour selon les mois

Mois Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024
Moyenne des visites par jour 46 798 58 391 59 899 55 135 45 500 51 952
26473

Evolution de la moyenne des visites par jour selon les mois