إحصائيات الموقع

الإحصائيات منذ الإطلاق الرسمي يوم 6 يوليوز 2012 إلى غاية 24 شتنبر 2023 :

تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي إلى تاريخ 24 شتنبر 2023 على المناصب التالية :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
مصالح الدولة 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 15946 16548
المؤسسات والمقاولات العمومية 1287 4664 4460 5699 18289 52876 23304 25780 23750 26011 32754 9615
الجماعات الترابية 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 1226 708
المجموع 19910 22513 20137 15261 40608 62956 38360 42106 40528 43888 49926 26871

توزيع مباريات التوظيف المنشورة على البوابة :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 المباريات التي
تم تنظيمها
مصالح الدولة 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 449 358 3318
المؤسسات والمقاولات العمومية 201 716 830 1158 1788 1567 2005 2588 1955 2229 2353 2156 16650
الجماعات الترابية 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 293 242 1928
المجموع 527 1095 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2267 2822 3095 2756 21896

تمت المصادقة إلى غاية 21 شتنبر 2023 على التعيين في 1649 منصب عال بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي : *

أنثى ذكر المجموع نسبة التأنيث
المناصب الخاصة بالإدارات العمومية 132 624 756 17,46%
الكتاب العامون او ما يماثلهم 10 58 68 14,71%
المفتشون العامون او ما يماثلهم 8 49 57 14,04%
مديرو الإدارات المركزية او ما يماثلهم 114 517 631 18,07%
المناصب الخاصة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر 33 437 470 7,02%
رؤساء الجامعات 2 29 31 6,45%
عمداء الكليات 9 170 179 5,03%
مدراء المدارس والمعاهد العليا 22 238 260 8,46%
المناصب الخاصة بالمؤسسات العمومية 48 280 328 14,63%
مدراء ورؤساء المؤسسات العمومية 48 280 328 14,63%
المناصب العليا النظامية 11 84 95 11,58%
المناصب النظامية السامية 11 84 95 11,58%
المجموع 224 1425 1649 13,58%

* المعطيات تهم المناصب التي يتم التعيين فيها في المجالس الحكومية وبالتالي فهي لا تشمل الداخلية والسجون والدفاع الوطني والأوقاف.

* منذ دخول القانون رقم 02.12 حيز التنفيذ بتاريخ 17 يوليوز 2012.

مجموع الزيارات 102 576 158
نسبة الزيارات الجديدة 32,25%
مجموع الزيارات عن طريق الهواتف المحمولة 51 735 256

المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر

الشهر شتنبر 2022 أكتوبر 2022 نونبر 2022 دجنبر 2022 يناير 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 ماي 2023 يونيو 2023 يوليوز 2023 غشت 2023
المعدل اليومي للزيارات 53 542 49 581 58 204 52 030 43 860 42 657 52 402 41 238 50 769 45 249 51 597 44 871
48833

تطور المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر