إحصائيات الموقع

الإحصائيات منذ الإطلاق الرسمي يوم 6 يوليوز 2012 إلى غاية 19 مارس 2023 :

تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي إلى تاريخ 19 مارس 2023 على المناصب التالية :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
مصالح الدولة 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 15946 4752
المؤسسات والمقاولات العمومية 1287 4664 4460 5699 18289 52876 23304 25780 23750 26011 32757 1614
الجماعات الترابية 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 1227 325
المجموع 19910 22513 20137 15261 40608 62956 38360 42106 40528 43888 49930 6691

توزيع مباريات التوظيف المنشورة على البوابة :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 المباريات التي
تم تنظيمها
مصالح الدولة 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 449 103 3070
المؤسسات والمقاولات العمومية 201 716 830 1158 1788 1567 2005 2588 1955 2229 2354 260 15298
الجماعات الترابية 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 294 98 1766
المجموع 527 1095 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2267 2822 3097 461 20134

تمت المصادقة إلى غاية 16 فبراير 2023 على التعيين في 1540 منصب عال بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي : *

أنثى ذكر المجموع نسبة التأنيث
المناصب الخاصة بالإدارات العمومية 121 575 696 17,39%
الكتاب العامون او ما يماثلهم 9 53 62 14,52%
المفتشون العامون او ما يماثلهم 6 46 52 11,54%
مديرو الإدارات المركزية او ما يماثلهم 106 476 582 18,21%
المناصب الخاصة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر 29 418 447 6,49%
رؤساء الجامعات 2 26 28 7,14%
عمداء الكليات 7 166 173 4,05%
مدراء المدارس والمعاهد العليا 20 226 246 8,13%
المناصب الخاصة بالمؤسسات العمومية 43 259 302 14,24%
مدراء ورؤساء المؤسسات العمومية 43 259 302 14,24%
المناصب العليا النظامية 11 84 95 11,58%
المناصب النظامية السامية 11 84 95 11,58%
المجموع 204 1336 1540 13,25%

* المعطيات تهم المناصب التي يتم التعيين فيها في المجالس الحكومية وبالتالي فهي لا تشمل الداخلية والسجون والدفاع الوطني والأوقاف.

* منذ دخول القانون رقم 02.12 حيز التنفيذ بتاريخ 17 يوليوز 2012.

مجموع الزيارات 93 654 978
نسبة الزيارات الجديدة 32,25%
مجموع الزيارات عن طريق الهواتف المحمولة 45 792 228

المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر

الشهر مارس 2022 أبريل 2022 ماي 2022 يونيو 2022 يوليوز 2022 غشت 2022 شتنبر 2022 أكتوبر 2022 نونبر 2022 دجنبر 2022 يناير 2023 فبراير 2023
المعدل اليومي للزيارات 32 232 32 129 40 921 41 347 39 968 40 419 53 542 49 581 58 204 52 030 43 860 42 657
43908

تطور المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر